तपशील | C052-035 | C052-055 |
क्षमता | 37L सिंगल झोन | 55L सिंगल झोन |
वजन (रिक्त) | 22.6kg (निव्वळ वजन लिथियम बॅटरी समावेश) | 25.6kg (निव्वळ वजन लिथियम बॅटरी समावेश) |
परिमाण | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
कंप्रेसर | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
वर्तमान ड्रॉ | 4.4A | 5A |
कूलिंग रेंज (सेटिंग्ज) | +24℃ ते -22℃ | +24℃ ते -22℃ |
पॉवर इनपुट | 52W | 60W |
इन्सुलेशन | पु फोम | पु फोम |
साहित्य बांधकाम | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
लिथियम आयन पॉवरपॅक | 31.2Ah | 31.2Ah |
हवामान श्रेणी | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
संरक्षणात्मक वर्गीकरण | Ⅲ | Ⅲ |
प्रति तास सरासरी अँप | 0.823A | 0.996A |
रेट केलेले व्होल्टेज | DC 12/24V | DC 12/24V |
एकूण इनपुट पॉवर | 52W | 60W |
रेफ्रिजरंट | R134a/26g | R134a/38g |
फोम वेसिकंट | C5H10 | C5H10 |
परिमाण (बाह्य) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
परिमाण (आतील) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
वजन (रिक्त) | 22.6kg (निव्वळ वजन लिथियम बॅटरी समावेश) | 25.6kg (निव्वळ वजन लिथियम बॅटरी समावेश) |
वेगवेगळ्या कोनातून हे आपले तपशीलवार चित्र आहे
दोन खुले मार्ग: गोष्टी घेण्यास सोयीस्कर
1. झाकण दोन्ही बाजूंनी उघडता येते
2. झाकण सर्व काढले जाऊ शकते
आम्ही आत बॅटरी ठेवू शकतो, ते अधिक सोयीचे आहे
आम्ही चांगल्या स्टोरेजसाठी वायर बास्केट कॉन्फिगर करू शकतो
हा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आहे, याद्वारे आपण तापमान समायोजित करू शकतो, मोड सेट करू शकतो आणि फोन चार्ज करू शकतो
बीच मध्ये वापरा
बाहेर वापरणे
बोटीत वापरा
कार मध्ये वापरा
तुम्हाला कारसाठी एक पोर्टेबल फ्रीझर मिळेल, आतील लाइनर फूड ग्रेड प्लास्टिकचे बनलेले आहे जे सुरक्षित, लीक-प्रूफ आणि दुर्गंधीनाशक आहे, कॉम्प्रेसर फ्रीज DC 12V/24v आणि AC 100-240V अडॅप्टरने सुसज्ज आहे, याचा अर्थ ते भेटू शकते. विविध दृश्यांच्या गरजा, जसे की कार, सागरी, घर किंवा बाहेरील वातावरण. कॉम्प्रेसर रेफ्रिजरेटर सुपर कूलिंग सिस्टीमसह आहे, उच्च दर्जाचे सॉलिड पॉलीयुरेथेन फोम (PU फोम) द्वारे उत्कृष्ट इन्सुलेशन आहे आणि तुम्हाला सर्वत्र आरोग्य आणि ताजेतवाने देऊ शकते.
पेमेंट आणि शिपिंग
बॅटरी मॉनिटर सेटिंग | ||||
DC 12(V) इनपुट | 24(V) इनपुट | |||
GREA | कापून टाका | मध्ये कट करा | कापून टाका | मध्ये कट करा |
उच्च | 11.1 | १२.४ | २४.३ | २५.७ |
मध्यम | १०.४ | ११.७ | २२.८ | २४.२ |
कमी | ९.६ | 11.2 | २१.४ | 23 |
एरर कोड | |
E1 | व्होल्टेज अयशस्वी - इनपुट व्होल्टेज सेट श्रेणीच्या पलीकडे आहे |
E2 | फॅन अयशस्वी - शॉर्ट सर्किट |
E3 | कंप्रेसर स्टार्ट-अप अयशस्वी - रोटर अवरोधित आहे किंवा सिस्टम दाब खूप जास्त आहे |
E4 | कंप्रेसरचा किमान वेग दोष- सलग 1 मिनिटासाठी कंप्रेसर किमान हमी गतीपेक्षा कमी असल्यास किंवा कंट्रोलर रोटरची स्थिती शोधू शकत नाही. |
E5 | नियंत्रण मॉड्यूलच्या उच्च तापमानापासून थर्मोस्टॅट संरक्षण |
E6 | NTC (तापमान सेन्सर) अयशस्वी |
आमचा कंप्रेसर फ्रीज कमी आवाजासह, आणि सुमारे 45db आहे, तुम्ही झोपत असाल तर ते काम करत असताना तुम्हाला जवळजवळ आवाज ऐकू येतो आणि तो तुमच्या बेडरूममध्ये ठेवू शकता.
आम्ही व्यावसायिक कारखाना आहोत आणि अनेक वर्षांपासून कंप्रेसर फ्रीज तयार करत आहोत, आमच्याकडे अनेक व्यावसायिक उत्पादन लाइन, अनेक उच्च-गुणवत्तेचे कर्मचारी आणि उच्च-स्तरीय गुणवत्ता व्यवस्थापन कर्मचारी आहेत आणि आम्ही OEM स्वीकारतो, कृपया आमच्याशी संपर्क साधा!